| Type | T +0.5 +0.2 |
W +0.6 +0.3 |
L +10 0 |
| 2×2×330 | 2 | 2 | 330 |
| 2×3×330 | 2 | 3 | 330 |
| 2×4×330 | 2 | 4 | 330 |
| 2×5×330 | 2 | 5 | 330 |
| 2×6×330 | 2 | 6 | 330 |
| 2×7×330 | 2 | 7 | 330 |
| 2×8×330 | 2 | 8 | 330 |
| 2×10×330 | 2 | 10 | 330 |
| 2×12×330 | 2 | 12 | 330 |
| 2×13×330 | 2 | 13 | 330 |
| 2×14×330 | 2 | 14 | 330 |
| 2×15×330 | 2 | 15 | 330 |
| 2×16×330 | 2 | 16 | 330 |
| 2×18×330 | 2 | 18 | 330 |
| 2×19×330 | 2 | 19 | 330 |
| 2×20×330 | 2 | 20 | 330 |
| 2×25×330 | 2 | 25 | 330 |
| 2.9×5.8×330 | 2.9 | 5.8 | 330 |
| Type | T +0.5 +0.2 |
W+0.8 +0.3 |
L+1.0 0 |
a°±1° |
| 2.5×3.9×330-8 | 2.5 | 3.9 | 330 | 8 |
| 2.6×4×330-12 | 2.6 | 4 | 330 | 12 |
| 3×4.5×330-8 | 3 | 4.5 | 330 | 8 |
| 3×4.9×330-8 | 3 | 4.9 | 330 | 8 |
| 3.1×5×330-10 | 3.1 | 5 | 330 | 10 |
| 3.6×6×330-8 | 3.6 | 6 | 330 | 8 |
| 5×7×330-8 | 5 | 7 | 330 | 8 |